Tuyau industriel

Tuyau Air/Eau

Tuyau d'air polyvalent fabriqué sur mandrin, conçu pour des applications moyennes à lourdes. Sa construction robuste et flexible garantit une longue durée de vie et une manipulation facile.

GB118692
Tuyau Air/Eau

Tuyau d'air polyvalent fabriqué sur mandrin, conçu pour des applications moyennes à lourdes. Sa construction robuste et flexible garantit une longue durée de vie et une manipulation facile.

  • Les références standards incluent GB118692.
  • Les détails de construction couvrent les données du tube, du renforcement et du revêtement.
  • Références normatives incluses : GB118692.

Données techniques

DimensionD.I.D.E.P.S.P.E.R.C.LongueurPoids
1/4"6 mm14 mm300 psi / 20 bar900 psi / 60 bar60 mm328 ft / 100 m0.18 kg/m
5/16"8 mm16 mm300 psi / 20 bar900 psi / 60 bar80 mm328 ft / 100 m0.21 kg/m
3/8"10 mm18 mm300 psi / 20 bar900 psi / 60 bar100 mm328 ft / 100 m0.25 kg/m
1/2"13 mm22 mm300 psi / 20 bar900 psi / 60 bar130 mm328 ft / 100 m0.36 kg/m
5/8"16 mm26 mm300 psi / 20 bar900 psi / 60 bar160 mm328 ft / 100 m0.48 kg/m
3/4"19 mm29 mm300 psi / 20 bar900 psi / 60 bar190 mm328 ft / 100 m0.55 kg/m
1"25 mm36 mm300 psi / 20 bar900 psi / 60 bar250 mm328 ft / 100 m0.78 kg/m
1-1/4"32 mm44 mm300 psi / 20 bar900 psi / 60 bar250 mm200 ft / 61 m1.04 kg/m
1-1/2"38 mm52 mm300 psi / 20 bar900 psi / 60 bar300 mm200 ft / 61 m1.38 kg/m
2"51 mm65 mm300 psi / 20 bar900 psi / 60 bar400 mm200 ft / 61 m1.78 kg/m
2-1/2"64 mm78 mm300 psi / 20 bar900 psi / 60 bar500 mm200 ft / 61 m2.25 kg/m
3"76 mm90 mm300 psi / 20 bar900 psi / 60 bar600 mm200 ft / 61 m2.62 kg/m
4"102 mm119 mm300 psi / 20 bar900 psi / 60 bar800 mm200 ft / 61 m4.14 kg/m

Téléchargements et prochaines étapes