자재 이송 호스

로터리 바이브레이터 및 드릴링 호스

이암, 시멘트 슬러리 및 웰 서비스 매니폴드 연결용 고압 드릴링 호스.

API Spec 7KSY 5469ISO 6807Q/LMH001
로터리 바이브레이터 및 드릴링 호스

이 호스는 고압 머드 및 슬러리 매체를 취급하는 시추, 시멘팅 및 웰 서비스 매니폴드의 유연한 연결부로 사용됩니다.

  • 고압 시추 서비스에서 물, 오일 기반 머드, 시멘트 슬러리 및 세척액을 운송합니다.
  • 커플링은 API Spec 5B 라인 파이프/오일 튜브 나사, 유니온 또는 플랜지 연결로 공급될 수 있습니다.
  • 호스는 API Spec 7K, SY 5469, ISO 6807 및 관련 시추 서비스 요건을 준수합니다.

기술 데이터

규격내경외경사용 압력파열 압력굴곡 반경중량
38 mm - 4000 psi38 mm55 mm28(4000) MPa56(8000) MPa560 mm3.65 kg/m
51 mm - 4000 psi51 mm69 mm28(4000) MPa56(8000) MPa900 mm5.15 kg/m
64 mm - 4000 psi64 mm88 mm28(4000) MPa56(8000) MPa1200 mm7.86 kg/m
76 mm - 4000 psi76 mm105 mm28(4000) MPa56(8000) MPa1200 mm13.12 kg/m
89 mm - 4000 psi89 mm121 mm28(4000) MPa56(8000) MPa1300 mm16.79 kg/m
102 mm - 4000 psi102 mm137 mm28(4000) MPa56(8000) MPa1400 mm21.70 kg/m
127 mm - 4000 psi127 mm164 mm28(4000) MPa56(8000) MPa1500 mm28.46 kg/m
51 mm - 5000 psi51 mm73 mm35(5000) MPa70(10000) MPa900 mm6.46 kg/m
64 mm - 5000 psi64 mm91 mm35(5000) MPa70(10000) MPa1200 mm10.75 kg/m
76 mm - 5000 psi76 mm107 mm35(5000) MPa70(10000) MPa1200 mm14.35 kg/m
89 mm - 5000 psi89 mm123 mm35(5000) MPa70(10000) MPa1300 mm18.77 kg/m
102 mm - 5000 psi102 mm137 mm35(5000) MPa70(10000) MPa1400 mm23.16 kg/m
127 mm - 5000 psi127 mm171 mm35(5000) MPa70(10000) MPa1500 mm38.00 kg/m
38 mm - 1500 psi38 mm51 mm11(1500) MPa22(3000) MPa560 mm2.19 kg/m
51 mm - 1500 psi51 mm65 mm11(1500) MPa22(3000) MPa900 mm3.03 kg/m
64 mm - 1500 psi64 mm78 mm11(1500) MPa22(3000) MPa1200 mm3.95 kg/m
38 mm - 2000 psi38 mm52 mm14(2000) MPa28(4000) MPa560 mm2.39 kg/m
51 mm - 2000 psi51 mm66 mm14(2000) MPa28(4000) MPa900 mm3.25 kg/m
64 mm - 2000 psi64 mm79 mm14(2000) MPa28(4000) MPa1200 mm4.37 kg/m
76 mm - 2000 psi76 mm98 mm14(2000) MPa28(4000) MPa1200 mm7.76 kg/m
89 mm - 2000 psi89 mm113 mm14(2000) MPa28(4000) MPa1300 mm9.95 kg/m
102 mm - 2000 psi102 mm127 mm14(2000) MPa28(4000) MPa1400 mm12.43 kg/m
127 mm - 2000 psi127 mm153 mm14(2000) MPa28(4000) MPa1500 mm15.25 kg/m

자료 다운로드 및 다음 단계