유압 호스

다층 와이어 초고압 권선 유압 호스 SAE100 R15

글리콜, 광물유, 윤활유, 유화액, 탄화수소 등의 유압 유체 이송에 적합하며, 인산 에스테르계에는 사용할 수 없습니다.

SAE 100R15GB/T10544
다층 와이어 초고압 권선 유압 호스 SAE100 R15

글리콜, 광물유, 윤활유, 유화액, 탄화수소 등의 유압 유체 이송에 적합하며, 인산 에스테르계에는 사용할 수 없습니다.

  • 참조 표준에는 SAE 100R15, GB/T10544가 포함됩니다.
  • 구조 상세 정보는 튜브, 보강층 및 커버 데이터를 포함합니다.
  • 현재 제품 상세 정보는 소스 페이지 31을 기반으로 합니다.

기술 데이터

규격내경외경사용 압력길이
R15-06-10 mmR15-06-10 103/8 9.320.3 MPa23.3 m (max 168.0 m)
R15-08-12.5 mmR15-08-12.5 12.51/2 12.324.0 MPa26.8 m (max 168.0 m)
R15-10-16 mmR15-10-16 165/8 15.527.0 MPa30.2 m (max 168.0 m)
R15-12-19 mmR15-12-19 193/4 18.632.9 MPa36.1 m (max 168.0 m)
R15-16-25 mmR15-16-25 251 25.038.9 MPa42.9 m (max 168.0 m)
R15-20-31.5 mmR15-20-31.5 31.51-1/4 31.448.4 MPa51.5 m (max 168.0 m)
R15-20-31.5T mmR15-20-31.5T 31.5T1-1/4 31.448.4 MPa51.5 m (max 180.0 m)
R15-24-38 mmR15-24-38 381-1/2 37.756.3 MPa59.6 m (max 168.0 m)
R15-32-51 mmR15-32-51 512 50.469.0 MPa72.6 m (max 168.0 m)
R15-40-63 mmR15-40-63 632-1/2 63.982.6 MPa88.0 m (max 168.0 m)
R15-48-78 mmR15-48-78 783 75.992.6 MPa98.2 m (max 168.0 m)
R15-56-89 mmR15-56-89 893-1/2 88.5106.8 MPa113 m (max 168.0 m)
R15-64-102 mmR15-64-102 1024 101.5137.0 MPa142.5 m (max 168.0 m)

자료 다운로드 및 다음 단계