Ống xử lý vật liệu

Ống cao su sand blast

Ống sand blast chống mài mòn cho cát thạch anh, cát kim loại, làm sạch gỉ, đánh bóng và phun xi măng.

HG/T2192-2008
Ống cao su sand blast

Dòng này tập trung vào khả năng chống mài mòn cho các công việc sand blast và phun vật liệu trên công trường.

  • Phù hợp cho cát thạch anh, cát kim loại và làm sạch bề mặt
  • Nguồn gốc sản phẩm nhấn mạnh đặc tính chống tĩnh điện và chống mài mòn

Dữ liệu kỹ thuật

CỡĐK trongĐK ngoàiÁp suất làm việcÁp suất nổĐộ dày lớp trongChiều dàiKhối lượng
3/419 mm32 mm170 psi / 12 bar36 bar4.0 mm200 ft / 61 m0.66 kg/m
125 mm38 mm170 psi / 12 bar36 bar4.0 mm200 ft / 61 m0.89 kg/m
1-1/432 mm48 mm170 psi / 12 bar36 bar5.0 mm200 ft / 61 m1.29 kg/m
1-1/238 mm54 mm170 psi / 12 bar36 bar5.0 mm200 ft / 61 m1.57 kg/m
251 mm68 mm170 psi / 12 bar36 bar5.5 mm200 ft / 61 m2.39 kg/m
2-1/264 mm83 mm170 psi / 12 bar36 bar5.5 mm200 ft / 61 m2.98 kg/m
376 mm99 mm170 psi / 12 bar36 bar6.0 mm200 ft / 61 m4.30 kg/m

Tài liệu & bước tiếp theo